Фирма «СИНТЕЗ-ПЛЮС» реализует кровельные материалы, мастики, гидроизоляцию, теплоизоляцию, битум, аксессуары для кровли, вспомогательное оборудование
153032, Россия, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 13, тел./ф. (4932) 23-33-65, contact@sintez.345000.ru
Технониколь Изоспан Спанлайт Техно Термостепс Rockwool Теплекс Гринплекс

Минераловатная теплоизоляция Термостепс

 
Наименование продукции Область применения Размеры, мм Количество в упаковке Цена, руб/м3
Длина Ширина Толщина Штук м2 мЗ <50м3 >50м3
ТЕРМОЛАЙТ
(ПМ-35)
Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: скатные крыши, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия. Внутренний слой в фасадных системах с воздушным зазором. 1200 600 50 8 5,76 0,288 1350 1300
1200 600 60 7 5,04 0,3024
1200 600 70 6 4,32 0,3024
1200 600 80 5 3,6 0,288
1200 600 90 5 3,6 0,324
1200 600 100 4 2,88 0,288
1200 600 110 4 2,88 0,3168
1200 600 120 3 2,16 0,2592
1200 600 130 3 2,16 0,2808
1200 600 140 3 2,16 0,3024
1200 600 150 3 2,16 0,324
ТЕРМОЛАЙТ +
(ПП-50)
Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: средний слой в слоистых кладках, а также в аккустических перегородках. 1200 600 50 8 5,76 0,288 1650 1500
1200 600 60 7 5,04 0,3024
1200 600 80 5 3,6 0,288
1200 600 100 5 3,6 0,36
1200 600 120 3 2,16 0,2592
1200 600 150 3 2,16 0,324
ТЕРМОСТЕНА
(ПП-60)
Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: средний слой в слоистых кладках. 1200 600 50 7 5,04 0,252 2050 1880
1200 600 60 6 4,32 0,2592
1200 600 70 5 3,6 0,252
1200 600 80 5 3,6 0,288
1200 600 100 4 2,88 0,288
ТЕРМОСТЕНА+
(ПП-70)
Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: средний слой в слоистых кладках, а так же в строительных конструкциях с повышенными требованиями к теплоизоляции 1200 600 50 7 5,04 0,252 2200 2080
1200 600 60 6 4,32 0,2592
1200 600 70 5 3,6 0,252
1200 600 80 5 3,6 0,288
1200 600 100 4 2,88 0,288
ТЕРМОВЕНТ
(НЖ-80)
Теплоизоляционный слой в фасадых системах с воздушным зазором. 1200 600 30 8 5,76 0,1728 2500 2280
1200 600 50 5 3,6 0,18
1200 600 60 4 2,88 0,1728
1200 600 70 4 2,88 0,2016
1200 600 80 3 2,16 0,1728
1200 600 100 3 2,16 0,216
ТЕРМОМОНОЛИТ (ПЖ-100) Средний теплоизоляционный слой в трехслойных бетонных панелях. Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке (несущей нагрузку). 1200 600 30 8 5,76 0,1728 2800 2600
1200 600 50 5 3,6 0,18
1200 600 60 4 2,88 0,1728
1200 600 70 4 2,88 0,2016
1200 600 80 3 2,16 0,1728
1200 600 100 2 1,44 0,144
ТЕРМОКРОВЛЯ Н (ПЖ-120) Нижний теплоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 50 4 2,88 0,144 3150 2980
1200 600 60 3 2,16 0,1296
1200 600 70 3 2,16 0,1512
1200 600 80 2 1,44 0,1152
1200 600 100 2 1,44 0,144
1200 600 120 2 1,44 0,1728
ТЕРМОКРОВЛЯ Н+ (ПЖ-130) Нижний теплоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель с укладкой на профнастил 1200 600 50 4 2,88 0,144 3400 3180
1200 600 60 3 2,16 0,1296
1200 600 70 3 2,16 0,1512
1200 600 80 2 1,44 0,1152
1200 600 100 2 1,44 0,144
1200 600 120 2 1,44 0,1728
ТЕРМОПОЛ
(ПЖ-140)
Тепло-, звукоизоляции (в том числе от ударного шума) межэтажных перекрытий под стяжку, при устройстве плавающих акустических полов или наливной пол 1200 600 50 3 2,16 0,108 3800 3600
1200 600 60 3 2,16 0,1296
1200 600 70 2 1,44 0,1008
1200 600 80 2 1,44 0,1152
1200 600 100 i 0,72 0,072
1200 600 120 1 0,72 0,0864
ТЕРМОКРОВЛЯ (ПСЖ-150) Теплоизоляционный слой в однослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 50 3 2,16 0,108 3950 3800
1200 600 60 2 1,44 0,0864
1200 600 80 2 1,44 0,1152
1200 600 90 2 1,44 0,1296
1200 600 100 1 0,72 0,072
ТЕРМОФАСАД (ПСЖ-150) Тепло,- звукоизоляция штукатурных фасадов 1200 600 30 5 3,6 0.1080 3950 3800
1200 600 50 3 2,16 0,108
1200 600 70 2 1,44 0,1008
1200 600 80 2 1,44 0,1152
1200 600 100 1 0,72 0,072
ТЕРМОКРОВЛЯ В (ПСЖ-175) Верхний теплоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 40 4 2,88 0,1152 4500 4230
ТЕРМОКРОВЛЯ В+ (ПСЖ-200) 1200 600 30 4 2,88 0,0864 5000 4700
   П-75
гост (50-150)
Теплоизоляц. трубопроводов, 1200 600 50 8 5,76 0,288 1450 1330
1200 600 100 5 3,6 0,36
   П-125
гост (40-170)  
Теплозвукоизоляция перегородок скатных крыш 1200 600 50 6 4,32 0,216 2500 2350
1200 600 100 2 1,44 0,2
  П-175
гост  ( 30-120)
Теплоизоляц. трубопроводов,при t-700 (бани,сауны) 1200 600 40 4 2,88 0,115 3600 3300
1200 600 100 2 1,44 0,144
    ППЖ-200 Кровельная теплоизоляция 1000 500 50 2 1 0,05 3650 3450
 
Перейти в раздел с описанием
Заказ обратного звонка

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ

ПО ЦЕНЕ 2900 рублей/куб.м

 

© ООО СИНТЕЗ-ПЛЮС, 2007-2010, Создание сайта - Trenin.ru